2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛完整解析
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛。自1929年创办以来,西甲联赛长期保持20支球队的参赛规模。每个赛季,20支球队进行主客场双循环比赛,共38轮380场比赛,最终根据积分排名决定冠军归属及升降级名额。
西甲联赛激烈的比赛场面
马德里 | 伯纳乌球场
巴塞罗那 | 诺坎普球场
马德里 | 大都会球场
圣塞巴斯蒂安 | 阿诺埃塔球场
毕尔巴鄂 | 圣马梅斯球场
比利亚雷亚尔 | 陶瓷球场
塞维利亚 | 贝尼托球场
塞维利亚 | 皮斯胡安球场
瓦伦西亚 | 梅斯塔利亚球场
赫塔费 | 阿方索球场
潘普洛纳 | 埃尔萨达尔球场
维戈 | 巴拉伊多斯球场
帕尔马 | Visit Mallorca球场
拉斯帕尔马斯 | 大加那利球场
维多利亚 | 门迪索罗萨球场
莱加内斯 | 布塔尔克球场
巴塞罗那 | RCDE球场
巴拉多利德 | 索里利亚球场
赫罗纳 | 蒙蒂利维球场
马德里 | 巴列卡斯球场
西甲联赛积分榜竞争激烈
| 时期 | 球队数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 1929-1934 | 10支 | 创始期 |
| 1934-1941 | 12支 | 扩军期 |
| 1941-1950 | 14支 | 二次扩军 |
| 1950-1971 | 16支 | 稳定发展 |
| 1971-1987 | 18支 | 再次扩军 |
| 1987-至今 | 20支 | 现行规模 |
西甲联赛精彩进球瞬间
| 联赛 | 球队数 | 国家 | 赛季轮次 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 20支 | 西班牙 | 38轮 |
| 英超 | 20支 | 英格兰 | 38轮 |
| 意甲 | 20支 | 意大利 | 38轮 |
| 德甲 | 18支 | 德国 | 34轮 |
| 法甲 | 18支 | 法国 | 34轮 |